Bacteremia, infecção de cateter e endocardite
Terapia empírica adequada, CLABSI, hemoculturas de controle, duração e endocardite
As condutas desta página seguem as diretrizes de referência para o doente crítico e não substituem o protocolo do seu serviço, a padronização da farmácia nem a avaliação da infectologia. Confira dose, ajuste renal e sensibilidade local antes de cada prescrição. A dose e o ajuste por ClCr de cada droga estão em PK/PD e dose.
A porta de entrada define a flora
Na bacteremia, tudo começa pela fonte: o foco urinário e biliar traz Gram-negativo entérico; o cateter traz S. aureus, estafilococo coagulase-negativo e Candida; e o S. aureus em hemocultura nunca é contaminação — é endocardite até prova em contrário. Controlar a fonte pesa tanto quanto a droga.
Cenário a cenário
A coluna do meio é o empírico; a da direita, o descalonamento e a duração, sempre contadas da primeira hemocultura negativa nos quadros endovasculares.
| Cenário | Esquema empírico (opções) | Descalonamento e duração |
|---|---|---|
| Infecção de corrente associada a cateter CLABSI |
Vancomicina (cobre S. aureus e coagulase-negativo) + cobertura Gram-negativa no grave, neutropênico ou cateter femoral (cefepime ou piperacilina-tazobactam). Some equinocandina se houver risco de Candida (nutrição parenteral, ATB de largo espectro, colonização). | Retire o cateter no S. aureus, Candida, Pseudomonas, sepse grave ou bacteremia persistente. Coagulase-negativo com cateter retirado: 5 a 7 dias. S. aureus: trate como bacteremia por S. aureus. |
| Bacteremia por S. aureus | MSSA: cefazolina 2 g de 8/8 h ou oxacilina. MRSA: vancomicina (alvo por vancocinemia) ou daptomicina 8 a 10 mg/kg de 24/24 h. Controle da fonte é obrigatório. | Ecocardiograma (de preferência transesofágico) em todos, hemoculturas de controle e avaliação de foco metastático. Duração: 14 dias da primeira hemocultura negativa na não complicada; 4 a 6 semanas na complicada (endocardite, foco metastático, bacteremia persistente). |
| Bacteremia comunitária, foco urinário ou biliar | Ceftriaxona 2 g de 24/24 h. | 7 dias exatos, se o paciente estiver estável e não houver material protético nem foco endovascular. |
| Bacteremia nosocomial ou choque sem foco definido | Cefepime 2 g de 8/8 h em 3 a 4 h, ou piperacilina-tazobactam 4,5 g de 8/8 h em 4 h. ESBL nos últimos 12 meses: meropenem. | O antibiograma decide. Sem isolamento em 72 h e com paciente melhorando, a pergunta passa a ser suspender. |
| Endocardite por E. faecalis, inclusive HLAR | Ampicilina 2 g de 4/4 h + ceftriaxona 2 g de 12/12 h. | A dupla satura PBP diferentes — a ampicilina as PBP 4 e 5, a ceftriaxona as PBP 2 e 3 — e produz sinergia de parede com nefrotoxicidade nula. É o padrão-ouro, superior ao esquema com gentamicina no E. faecalis com alto nível de resistência a aminoglicosídeo. |
| Enterococo resistente à vancomicina | Daptomicina 8 a 10 mg/kg de 24/24 h se o foco for endovascular; linezolida 600 mg de 12/12 h se for pulmonar ou de partes moles. | A dose de bula da daptomicina, de 6 mg/kg, falha e seleciona resistência por LiaFSR. Confirme o fenótipo: VanC, de E. gallinarum e E. casseliflavus, dá apenas resistência de baixo nível e preserva a teicoplanina. |
Dois detalhes mudam conduta: bacteremia por S. gallolyticus (antigo grupo bovis) obriga colonoscopia pela associação com adenoma e adenocarcinoma colorretal; e o enterococo em hemocultura pede ler o laudo — espécie, gene e perfil de aminoglicosídeo — antes de escolher a droga. O VRE de resgate está em os multirresistentes; a candidemia associada a cateter, em candidemia.