Hemodinâmica · Eletrocardiograma
ECG no Choque
Padrões que mudam conduta: IAM de VD, TEP, tamponamento, arritmias
ECG é ferramenta de triagem, não de exclusão. ECG normal não exclui TEP maciço, tamponamento inicial nem isquemia posterior. Sempre interpretar no contexto clínico e integrar com POCUS, gasometria e exame físico.
01
IAM com supra de ST
| Território | Derivações com supra | Artéria culpada | Implicação no choque |
|---|---|---|---|
| Anterior extenso | V1–V6, I, aVL | DA proximal | Disfunção de VE grave — choque cardiogênico de pior prognóstico |
| Inferior | II, III, aVF | CD ou Cx | Atenção: pode ter acometimento de VD — ver abaixo |
| VD | V3R–V4R (derivações direitas) | CD proximal | Dependente de pré-carga — volume com cautela, evitar nitratos |
| Posterior | Infra em V1–V3 + onda R alta | CD ou Cx posterior | Espelho do supra posterior — derivações V7–V9 confirmam |
| Lateral alto | I, aVL | DA diagonal ou Cx | Frequentemente pequeno mas pode ser isolado — não subestimar |
IAM de VD — armadilha hemodinâmica
- Supra em II, III, aVF → sempre fazer V3R e V4R
- Supra ≥ 1 mm em V4R = IAM de VD
- VD dependente de pré-carga: volume 250–500 mL antes de vasopressor
- Nitratos e diuréticos podem precipitar colapso súbito
02
TEP de alto risco — padrões
Nenhum padrão é patognomônico. O mais específico (S1Q3T3) tem sensibilidade baixa (~20%). O ECG no TEP serve para suporte diagnóstico e para excluir IAM como diferencial.
| Achado | Significado | Sensibilidade |
|---|---|---|
| S1Q3T3 | Onda S em DI + onda Q + inversão de T em DIII | ~20% |
| Bloqueio de ramo direito (completo ou incompleto) | Sobrecarga aguda de VD | ~25% |
| Inversão de onda T em V1–V4 | Sobrecarga de VD — correlaciona com PAP elevada | ~34% |
| Taquicardia sinusal | Achado mais frequente (~40%) — inespecífico | ~40% |
| Fibrilação atrial / flutter | Sobrecarga atrial direita por hipertensão pulmonar aguda | <10% |
| ECG normal | Presente em ~20% dos casos confirmados de TEP | — |
Combinação com POCUS: VD dilatado no POCUS + S1Q3T3 + hipotensão = TEP de alto risco até prova em contrário. Não esperar TC se instabilidade hemodinâmica — considerar trombólise empírica conforme protocolo.
03
Tamponamento pericárdico — pistas
MicrovoltagemQRS amplitude < 5 mm em derivações dos membros e < 10 mm nas precordiais. Frequente em derrames volumosos. Também em obesidade, DPOC e mixedema.
Alternância elétricaVariação cíclica da amplitude e/ou eixo do QRS. Muito específico para tamponamento hemodinâmico — coração "balançando" no líquido. Raramente ocorre por outra causa.
Tríade de Beck: hipotensão + estase jugular + bulhas abafadas. Quando associada à alternância elétrica e microvoltagem no ECG = tamponamento confirmado clinicamente. POCUS de janela subcostal é confirmatório e guia a pericardiocentese.
04
Arritmias com repercussão hemodinâmica
| Arritmia | Critério de instabilidade | Conduta imediata |
|---|---|---|
| FA com resposta ventricular rápida | PAM < 65 + sinais de hipoperfusão + FC > 150 | Cardioversão elétrica sincronizada (200 J bifásico). Se estável: controle de frequência |
| Flutter atrial | Instabilidade hemodinâmica | Cardioversão elétrica sincronizada (50–100 J bifásico) |
| Taquicardia ventricular monomórfica | Com pulso + instabilidade | Cardioversão elétrica sincronizada (100 J). Sem pulso → PCR |
| Taquicardia ventricular polimórfica / FV | Sempre instável | Desfibrilação (200 J bifásico) + PCR protocolo |
| BAV total / BAVT | FC < 40 + hipotensão | Atropina 0,5–1 mg IV; se refratário → marca-passo transcutâneo |
| Taquicardia sinusal | FC > 120 com choque | Tratar a causa do choque — controle de frequência é contraproducente |
Regra do plantão: toda arritmia com instabilidade hemodinâmica requer cardioversão imediata — não espere a amiodarona fazer efeito. Amiodarona é opção em pacientes estáveis ou como manutenção do ritmo após cardioversão bem-sucedida.
05
Distúrbios metabólicos no ECG
| Distúrbio | Achado no ECG | Quando suspeitar no choque |
|---|---|---|
| Hipercalemia grave | Onda T apiculada → QRS alargado → onda sinusoidal → FV | Choque séptico com IRA · rabdomiólise · hemólise maciça |
| Hipocalemia | Onda U proeminente · ST rebaixado · alargamento de QT | Sepse com perdas GI · uso de diuréticos · hiperaldosteronismo |
| Hipotermia | Onda J de Osborn (deflexão positiva no ponto J) · FC bradicárdica | Choque + temperatura < 35°C — medir temperatura central |
| Acidose grave | QRS alargado · PR prolongado (efeito da hipercalemia associada) | Qualquer choque com pH < 7,1 · intoxicação por antidepressivos tricíclicos |
06
Checklist ECG rápido — 60 segundos
- 1Ritmo e frequência. Sinusal? Taquicárdico (> 100)? Bradicárdico (< 60)? FA/flutter? Taquicardia ventricular?
- 2Supra de ST. Alguma derivação com supra? → Ativar protocolo IAM. Inferior → fazer V3R/V4R. Difuso? Pensar pericardite ou espasmo.
- 3Sinais de sobrecarga de VD. S1Q3T3? Bloqueio de ramo direito? Inversão T em V1–V4? → TEP até prova em contrário.
- 4Microvoltagem / alternância elétrica. QRS < 5 mm nos membros + alternância de amplitude → tamponamento. POCUS subcostal imediato.
- 5Distúrbios metabólicos. Onda T apiculada (hipercalemia)? QRS alargado difuso? Onda U? → Checar eletrólitos e gasometria.