Padrões Hemodinâmicos
Tabelas de referência por tipo de choque
Os 4 tipos de choque — perfil completo
| Tipo | DC / IC | RVS | PVC | PoAP | PAP | SvO₂ | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipovolêmico | Baixo | Alta | Baixa | Baixa | Normal | Baixa | Hemorragia, desidratação, queimadura |
| Distributivo | Alto | Baixa | Baixa/normal | Baixa/normal | Normal | Alta (falsa) | Sepse, anafilaxia, neurogênico |
| Cardiogênico | Baixo | Alta | Alta | Alta | Alta | Baixa | IAM, miocardite, arritmia |
| TEP / obstrutivo VD | Baixo | Alta | Alta | Normal/baixa | Alta | Baixa | TEP maciço (sobrecarga de VD) |
| Tamponamento | Baixo | Alta | Alta | Alta (equalizada) | Alta (equalizada) | Baixa | Tamponamento pericárdico, pneumotórax hipertensivo |
DC = débito cardíaco · IC = índice cardíaco · RVS = resistência vascular sistêmica · PVC = pressão venosa central · PoAP = pressão de oclusão da artéria pulmonar (wedge / PAOP) · PAP = pressão da artéria pulmonar. Em amarelo = achado-chave que define o padrão.
Diagnóstico rápido pelo padrão
| Achado-chave | + Outros parâmetros | Diagnóstico |
|---|---|---|
| PoAP alta | PAP normal ou alta · PVC alta | Cardiogênico |
| PoAP normal/baixa | PAP alta · VD dilatado | TEP / obstrutivo de VD |
| PoAP e PAP equalizadas e altas | PVC alta · derrame pericárdico | Tamponamento |
| PoAP baixa | DC baixo · PVC baixa · RVS alta | Hipovolêmico |
| DC alto | RVS baixa · PP alargada | Distributivo |
Classificação por fluxo
Eixo complementar à classificação anatômica. Define rapidamente a abordagem inicial: distributivo é o único choque de alto fluxo; todos os outros são de baixo fluxo.
PoAP e PAP — interpretação prática
Medidas obtidas pelo cateter de Swan-Ganz. Pouco usadas hoje (POCUS substitui na maioria dos casos), mas caem em prova e ainda são úteis em centros de transplante e cirurgia cardíaca.
| Medida | O que reflete | Valor normal | Alterações |
|---|---|---|---|
| PoAP (wedge / PAOP) | Pressão no átrio esquerdo — pré-carga do VE | 6–12 mmHg | ↑ em IC esquerda, estenose mitral, sobrecarga de volume · ↓ em hipovolemia |
| PAP sistólica | Pressão sistólica na artéria pulmonar | 15–30 mmHg | ↑ em hipertensão pulmonar, TEP, IC esquerda crônica |
| PAP diastólica | Pressão diastólica na artéria pulmonar | 4–12 mmHg | Aproxima-se da PoAP em ausência de doença pulmonar |
| PAP média | Média da pressão pulmonar | 9–18 mmHg | HP se > 25 mmHg em repouso (definição clássica) |
Pressão de pulso — o que revela
Normal: 40–60 mmHg. Reflete indiretamente o volume sistólico e a complacência aórtica.
| Pressão de pulso | Interpretação | Pensar em |
|---|---|---|
| Estreita < 25 mmHg | Baixo volume sistólico | Hipovolemia, tamponamento, cardiogênico — pode responder a volume |
| Normal 40–60 mmHg | Volume sistólico preservado | Distributivo (sepse, vasoplegia) |
| Alargada > 60 mmHg | Baixa resistência periférica | Vasoplegia, insuficiência aórtica, circulação hiperdinâmica |
Variação de Pressão de Pulso (VPP)
| VPP | Interpretação |
|---|---|
| < 9% | Não responsivo a volume |
| 9–13% | Zona cinzenta — considerar fluid challenge |
| > 13% | Responsivo a volume — repor com segurança |
- Ventilação espontânea ou assistida
- FA / arritmias
- Vt < 8 mL/kg
- Hipertensão abdominal
- Disfunção grave de VD
PLR + VTI — avaliação funcional universal
- 1Posição inicial. Paciente em decúbito dorsal com cabeceira a 45°. Medir VTI subvalvar aórtico (VSVE) pelo Doppler pulsado no eco point-of-care.
- 2Manobra PLR. Deitar completamente e elevar os MMII a 45° por 60–90 s. Mobiliza 300–500 mL de sangue venoso para o tórax — equivale a um bolus passivo e reversível.
- 3Medir VTI após PLR. Repetir a medida do VTI subvalvar. Aumento ≥ 12–15% prediz responsividade a volume com alta sensibilidade e especificidade.
- 4Retornar à posição inicial. O efeito é totalmente reversível — sem risco de sobrecarga hídrica. Válido em ventilação espontânea, mecânica, arritmias e DPOC.
Cardiogênico vs obstrutivo
Ambos têm DC baixo, RVS alta e PVC alta — o POCUS diferencia:
| Achado POCUS | Cardiogênico | Obstrutivo |
|---|---|---|
| Função VE | Reduzida | Normal ou hiperdinâmica |
| VCI | Dilatada, pouco colapsável | Dilatada, pouco colapsável |
| Pericárdio | Sem derrame (em geral) | Derrame em tamponamento |
| Pulmão | Linhas B difusas (congestão) | Linhas A (TEP) ou ausência de deslizamento (pneumotórax) |
| VD | Pode dilatar em IAM de VD | Dilatado em TEP maciço (D paradoxal) |