Pele e partes moles graves
Fasceíte necrotizante, pé diabético grave e infecção de sítio cirúrgico
As condutas desta página seguem as diretrizes de referência para o doente crítico e não substituem o protocolo do seu serviço, a padronização da farmácia nem a avaliação da infectologia. Confira dose, ajuste renal e sensibilidade local antes de cada prescrição. A dose e o ajuste por ClCr de cada droga estão em PK/PD e dose.
A flora define o espectro
A flora depende do padrão: a celulite não purulenta é de Streptococcus beta-hemolítico e S. aureus sensível; a purulenta e o abscesso são de S. aureus, incluindo MRSA; a necrosante é polimicrobiana ou por S. pyogenes e Clostridium; o pé diabético grave é polimicrobiano.
Cenário a cenário
O padrão da lesão — purulenta ou não, com ou sem necrose — decide o espectro antes de qualquer cultura.
| Cenário | Esquema empírico (opções) | Descalonamento e duração |
|---|---|---|
| Celulite e erisipela não purulenta | Cefazolina 1 a 2 g de 8/8 h, ou cefalotina 1 a 2 g de 6/6 h, ou oxacilina — cobrem Streptococcus e o S. aureus sensível. MRSA não é rotina sem purulência. | Step-down oral (cefalexina) com defervescência e demarcação da lesão. Duração: 5 dias bastam no não complicado. |
| Celulite purulenta ou abscesso | A drenagem é o tratamento. Cobertura de MRSA: sulfametoxazol-trimetoprim, doxiciclina ou clindamicina VO no leve; vancomicina ou linezolida IV no grave. | Estreite pela cultura do material drenado. Muitos abscessos pequenos resolvem só com a drenagem. |
| Infecção de sítio cirúrgico superficial | Abertura dos pontos e drenagem. As diretrizes contraindicam cultura de rotina e antibiótico sistêmico nesse cenário. | Não há o que descalonar: não se deveria ter escalonado. |
| Fasceíte necrosante e Fournier | Desbridamento cirúrgico de emergência + piperacilina-tazobactam 4,5 g de 8/8 h ou meropenem 1 g de 8/8 h + vancomicina ou linezolida (MRSA) + clindamicina 900 mg de 8/8 h pelo efeito antitoxina. | Confirmado S. pyogenes ou Clostridium: penicilina + clindamicina. A clindamicina — e também a linezolida — suprime a síntese de exotoxinas (efeito Eagle, independente do inóculo). O tempo é definido pelo controle cirúrgico, não pelo calendário. |
| Pé diabético grave | Piperacilina-tazobactam 4,5 g de 8/8 h em 4 h, ou ertapenem 1 g de 24/24 h se não houver suspeita de Pseudomonas. Acrescente cobertura de MRSA se houver fator de risco. | Step-down oral de alta biodisponibilidade após o desbridamento, guiado por cultura de tecido profundo e não de swab. |
Quando cobrir MRSA — e quando não — está detalhado em quando cobrir cada germe. As doses de cada droga estão em PK/PD e dose.